バドミントン部
部員数 | 21名 |
---|---|
クラブの楽しさ、魅力は何ですか? | 学年関係なく、仲が良いところです。(初心者、経験者歓迎) |
クラブのモットーは? | 挨拶返事 |
クラブ全体で取り組んでいることは? | 技術の向上です |
ズバリ!目標は? | 大会で結果を残すことです! |
近年の実績他 | 熊本県高校総体バドミントン競技大会 団体 2回戦進出 ダブルス 4回戦進出 シングルス 5回戦進出 体育堂ラケットワークス杯令和元年度 九州高校バドミントン秋季リーグ戦 男子2部 準優勝 女子3部 3位 大津町ワークス杯令和元年度九州高校バドミントンリーグ戦 男子2部 3位 4部 優勝 女子2部 3位 3部 3位 サマーカップ令和元年度九州高校バドミントン個人リーグ戦 女子ダブルス3部 準優勝、3位 |
主な成績
大会名 | 成績 |
令和元年度 県高校総体 | 団体 2回戦進出 ダブルス 4回戦進出 シングルス 5回戦進出 |
---|---|
体育堂ラケットワークス杯令和元年度九州高校バドミントン |
男子2部 準優勝 女子3部 3位 |
大津町ワークス杯令和元年度九州高校バドミントンリーグ戦 | 男子2部 3位 男子4部 優勝 女子2部 3位 女子3部 3位 |
サマーカップ令和元年度九州高校バドミントン個人リーグ戦 | 女子ダブルス3部 準優勝、3位 |