漫画イラスト部
部員数 | 7名 |
---|---|
クラブの楽しさ、魅力は何ですか? | 自分達の好きなイラストを文化祭で発表できること!人に絵を見てもらえる事。 |
クラブのモットーは? | 思い思いの創作活動 |
クラブ全体で取り組んでいることは? | 行事の時の展示物作成 |
ズバリ!目標は? | 部員を増やす |
近年の実績他 | 体育祭のパネル作成、文化祭の展示 |
部員数 | 7名 |
---|---|
クラブの楽しさ、魅力は何ですか? | 自分達の好きなイラストを文化祭で発表できること!人に絵を見てもらえる事。 |
クラブのモットーは? | 思い思いの創作活動 |
クラブ全体で取り組んでいることは? | 行事の時の展示物作成 |
ズバリ!目標は? | 部員を増やす |
近年の実績他 | 体育祭のパネル作成、文化祭の展示 |
■第11回貝印スイーツ甲子園
■女子バスケット 優勝(2連覇)
■女子バレー 準優勝
■卓球<男女>3冠達成(学校対抗、ダブルス、シングルスの全てで優勝!)
学校対抗
男子ダブルス
女子ダブルス
男子シングルス
※1位~5位を独占!
女子シングルス
インターハイ出場(シングルス1位~4位 ダブルス1位・2位)
九州大会出場(シングルス1位~5位 ダブルス1位~4位)
※上記は昨年度の結果です。